Connecting care teams today for a more insightful tomorrow. Join us in this next step forward.
8% Amino Acids (Blend D) with Electrolytes in 14% Dextrose with Calcium Injection, 2000mL
Numéro de pièce : CJDB9965
GTIN :
0085412664118
GTIN-CS:
50085412664113
Ajouté à votre panier
Disponibilité des produits par emplacement de magasin
Heures
8% Amino Acids (Blend D) with Electrolytes in 14% Dextrose with Calcium Injection, 2000mL
Sélectionner des options
Sélectionner des options
Product Characteristics
| DEHP | Oui |
| Sans PVC | Oui |
| N'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel | Oui |
| Acétate | 83 mEq/L |
| Chlorure | 76 mEq/L |
| DEXTROSE | 140 g/L |
| Magnésium | 2.5 mEq/L |
| Azote | 13.2 g/L |
| Osmolarité (mOsmol/L) | 1650 |
| Phosphate | 15 mEq/L |
| Potassium | 30 mEq/L |
| Protéine | 80 g/L |
| sodium | 35 mEq/L |
| Densité | 1.08 |
| Conservation | The dosage forms packaged in dual chamber Clarity plastic containers should be stored at temperatures between 15°C and 25°C protected from light and kept from freezing. |
Carton
| Capacité par caisse | 4.0 |
| Poids | 21.9999279 lb. |
| Longueur | 20.24 in. |
| Largeur | 10.87 in. |
| Hauteur | 8.31 in. |
| Volume | 1.06 fc |
| Item Number | CJDB9965 |
| Unité de vente | case |
| UPN/GTIN de chaque unité | 0085412664118 |
| UPN/GTIN d'une caisse | 50085412664113 |
Voulez - vous enregistrer les modifications avant de partir?
Nous traitons votre demande. Ne revenez pas en arrière, n'actualisez pas la fenêtre et ne fermez pas la fenêtre.
Veuillez patienter...
Veuillez patienter...



