Connecting care teams today for a more insightful tomorrow. Join us in this next step forward.
CLINIMIX E - 8% Amino Acids (Blend D) with Electrolytes in 10% Dextrose with Calcium Injection 2000ML
Numéro de pièce : CJDB9945
GTIN :
0085412664095
GTIN-CS:
50085412664090
Ajouté à votre panier
Disponibilité des produits par emplacement de magasin
Heures
CLINIMIX E - 8% Amino Acids (Blend D) with Electrolytes in 10% Dextrose with Calcium Injection 2000ML
Product Characteristics
| Temp. d'entreposage min. | 2.0 °C |
| Temp. d'entreposage max | 25.0 °C |
| DEHP | Non |
| Sans PVC | Non |
| N'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel | Non |
| durée de conservation selon le fabricant | 0 |
| Acétate | 83 mEq/L |
| Acide aminé | 320 Kcal/L |
| Calcium | 2.2 mEq/L |
| Chlorure | 76 mEq/L |
| DEXTROSE | 100 g/L |
| Magnésium | 2.5 mEq/L |
| Azote | 13.2 g/L |
| Osmolarité (mOsmol/L) | 1450 |
| Phosphate | 15 mEq/L |
| Potassium | 30 mEq/L |
| Protéine | 80 g/L |
| sodium | 35 mEq/L |
| Conservation | The dosage forms packaged in dual chamber Clarity plastic containers should be stored at temperatures between 15°C and 25°C protected from light and kept from freezing. The |
| Calories totales | 663 Kcal/L |
Carton
| Capacité par caisse | 4.0 |
| Poids | 22.0 lb. |
| Longueur | 20.24 in. |
| Largeur | 10.87 in. |
| Hauteur | 8.31 in. |
| Volume | 1.06 fc |
| Item Number | CJDB9945 |
| Unité de vente | case |
| UPN/GTIN de chaque unité | 0085412664095 |
| UPN/GTIN d'une caisse | 50085412664090 |
Voulez - vous enregistrer les modifications avant de partir?
Nous traitons votre demande. Ne revenez pas en arrière, n'actualisez pas la fenêtre et ne fermez pas la fenêtre.
Veuillez patienter...
Veuillez patienter...



