Connecting care teams today for a more insightful tomorrow. Join us in this next step forward.
5% Dextrose and 0.9% Sodium Chloride Injection, USP, 500 mL VIAFLEX PVC Container
Numéro de pièce : JB1063
GTIN :
0809080000302
GTIN-CS:
20809080000306
Ajouté à votre panier
Disponibilité des produits par emplacement de magasin
Heures
5% Dextrose and 0.9% Sodium Chloride Injection, USP, 500 mL VIAFLEX PVC Container
Product Characteristics
| Volume | 500.0 ml |
| Chlorure | 154 mEq/L |
| Type de contenant | VIAFLEX |
| Contient un agent de conservation | Non |
| Plage des volumes d'injection (mL) | 530 - 565 |
| Osmolarité (mOsmol/L) | 560 |
| pH | 4.0 |
| Sur ordonnance seulement | Oui |
| sodium | 154 mEq/L |
| Densité | 1,02 |
| Conservation | Store at room temperature 15°C to 25°C |
| Calories totales | 170 Kcal/L |
Carton
| Capacité par caisse | 24.0 |
| Poids | 32.0 lb. |
| Longueur | 11.8 in. |
| Largeur | 10.9 in. |
| Hauteur | 12.5 in. |
| Volume | 0.93 fc |
| Item Number | JB1063 |
| Unité de vente | case |
| UPN/GTIN de chaque unité | 0809080000302 |
| UPN/GTIN d'une caisse | 20809080000306 |
Voulez - vous enregistrer les modifications avant de partir?
Nous traitons votre demande. Ne revenez pas en arrière, n'actualisez pas la fenêtre et ne fermez pas la fenêtre.
Veuillez patienter...
Veuillez patienter...



