Connecting care teams today for a more insightful tomorrow. Join us in this next step forward.
PERIOLIMEL 2,5%E-2 000 mL
Numéro de pièce : CJDB3WF1G
GTIN :
0085412558967
GTIN-CS:
50085412558962
Ajouté à votre panier
Disponibilité des produits par emplacement de magasin
Heures
Olimel 2,5 %- 2,5 % d’acides aminés, 7,5 % dextrose, 3,0% lipides avec 0,4% électrolytes dans un contenant de plastique CLARITY Triple-Chamber de 2 000 mL
Product Characteristics
| Temp. d'entreposage min. | 2.0 °C |
| Temp. d'entreposage max | 25.0 °C |
| Volume | 2000.0 cf |
| DEHP | Non |
| Sans PVC | Non |
| N'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel | Non |
| durée de conservation selon le fabricant | 24 mois |
| Acétate | 55 mEq/L |
| Acide aminé | 50.6 g/L |
| Calcium | 4 mEq/L |
| Chlorure | 49 mEq/L |
| Type de contenant | CLARITY |
| Contient un agent de conservation | Non |
| DEXTROSE | 150 g/L |
| Magnésium | 4.4 mEq/L |
| Azote | 8 g/L |
| Osmolarité (mOsmol/L) | 760 |
| pH | 6,4 |
| Phosphate | 17 mEq/L |
| Potassium | 32 mEq/L |
| Sur ordonnance seulement | Oui |
| sodium | 42 mEq/L |
| Densité | 1.03 |
| Conservation | Do not freeze. Store the unmixed product in the overpouch at 15°C to 30°C |
| Calories totales | 1400 Kcal/100 mL |
Carton
| Capacité par caisse | 4.0 |
| Poids | 20.69 lb. |
| Longueur | 20.87 in. |
| Largeur | 9.06 in. |
| Hauteur | 6.69 in. |
| Volume | 0.73 fc |
| Item Number | CJDB3WF1G |
| Unité de vente | case |
| UPN/GTIN de chaque unité | 0085412558967 |
| UPN/GTIN d'une caisse | 50085412558962 |
Voulez - vous enregistrer les modifications avant de partir?
Nous traitons votre demande. Ne revenez pas en arrière, n'actualisez pas la fenêtre et ne fermez pas la fenêtre.
Veuillez patienter...
Veuillez patienter...



