Connecting care teams today for a more insightful tomorrow. Join us in this next step forward.
Dextrose à 5 % et chlorure de sodium à 0,9 %, injectable, USP, contenant en PVC VIAFLEX de 500 mL.
Numéro de pièce : JB1063
GTIN :
0809080000302
GTIN-CS:
20809080000306
Ajouté à votre panier
Disponibilité des produits par emplacement de magasin
Heures
Dextrose à 5 % et chlorure de sodium à 0,9 %, injectable, USP, contenant en PVC VIAFLEX de 500 mL.
Sélectionner des options
Sélectionner des options
Product Characteristics
| Volume | 500.0 ml |
| DEHP | Non |
| Sans PVC | Non |
| N'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel | Oui |
| durée de conservation selon le fabricant | 15 mois |
| Chlorure | 154 mg/L |
| Type de contenant | VIAFLEX |
| Contient un agent de conservation | Non |
| Concentration en dextrose | 5% |
| Plage des volumes d'injection (mL) | 530 à 565 |
| Osmolarité (mOsmol/L) | 560 |
| pH | 4,0 |
| Sur ordonnance seulement | Oui |
| Concentration en sodium | 0.9% |
| sodium | 154 mg/L |
| Densité | 1.02 |
| Conservation | Conserver à température ambiante (15 °C à 25 °C). |
| Puissance | Dextrose à 5 % et NaCl à 0,9 % |
| Calories totales | 170 Kcal/L |
Carton
| Capacité par caisse | 24.0 |
| Poids | 32.0 lb. |
| Longueur | 11.8 in. |
| Largeur | 10.9 in. |
| Hauteur | 12.5 in. |
| Volume | 0.93 fc |
| Emballage | Emballage individuel |
| Item Number | JB1063 |
| Unité de vente | case |
| UPN/GTIN de chaque unité | 0809080000302 |
| UPN/GTIN d'une caisse | 20809080000306 |
Voulez - vous enregistrer les modifications avant de partir?
Nous traitons votre demande. Ne revenez pas en arrière, n'actualisez pas la fenêtre et ne fermez pas la fenêtre.
Veuillez patienter...
Veuillez patienter...



