Connecting care teams today for a more insightful tomorrow. Join us in this next step forward.
Dextrose à 5 % et chlorure de sodium à 0,45 %, injectable, USP, contenant de PVC VIAFLEX de 1000 mL
Numéro de pièce : JB1074
GTIN :
0809080000463
GTIN-CS:
20809080000467
Ajouté à votre panier
Disponibilité des produits par emplacement de magasin
Heures
Dextrose à 5 % et chlorure de sodium à 0,45 %, injectable, USP, contenant de PVC VIAFLEX de 1000 mL
Sélectionner des options
Sélectionner des options
Product Characteristics
| Volume | 1000.0 ml |
| DEHP | Non |
| Sans PVC | Non |
| N'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel | Oui |
| durée de conservation selon le fabricant | 18 months |
| Chlorure | 77 mg/L |
| Type de contenant | VIAFLEX |
| Contient un agent de conservation | Non |
| Concentration en dextrose | 5% |
| Plage des volumes d'injection (mL) | 1030-1070 |
| Osmolarité (mOsmol/L) | 406 |
| pH | 4.0 |
| Sur ordonnance seulement | Oui |
| Concentration en sodium | 0.45% |
| sodium | 77 mg/L |
| Densité | 1.02 |
| Conservation | Conserver à température ambiante (15 °C à 25 °C). |
| Puissance | Dextrose 5% - NaCl 0.45% |
| Calories totales | 170 Kcal/L |
Carton
| Capacité par caisse | 12.0 |
| Poids | 30.2 lb. |
| Longueur | 12.0 in. |
| Largeur | 9.9 in. |
| Hauteur | 10.1 in. |
| Volume | 0.69 fc |
| Emballage | Single Pack |
| Item Number | JB1074 |
| Unité de vente | case |
| UPN/GTIN de chaque unité | 0809080000463 |
| UPN/GTIN d'une caisse | 20809080000467 |
Voulez - vous enregistrer les modifications avant de partir?
Nous traitons votre demande. Ne revenez pas en arrière, n'actualisez pas la fenêtre et ne fermez pas la fenêtre.
Veuillez patienter...
Veuillez patienter...



