Hillrom and Welch Allyn are a part of Baxter.
CLINIMIX E 5 % d’acides aminés (mélange B) avec électrolytes dans du dextrose à 16,6 %
Item Number: JB6771P
GTIN:
0809080001071
GTIN-CS:
20809080001075
Added to Your Cart
Product Availability by Store Location
Hours
CLINIMIX 5 % d’acides aminés (mélange B) avec électrolytes dans du dextrose à 16,6 % dans un contenant de plastique CLARITY Dual-Chamber de 1 000 mL
Select Options
Select Options
Product Characteristics
| Volume | 1000.0 ml |
| DEHP Free | No |
| Latex Free | Yes |
| Shelf Life from Manufacture | 12 mois |
| Acetate | 75 mEq/L |
| Amino Acid Concentration | 5% |
| Amino Acid | 50 |
| Chloride | 35 mEq/L |
| Container Type | CLARITY |
| Contains Preservative | No |
| Dextrose | 166 g/L |
| Magnesium | 2.5 mEq/L |
| Nitrogen | 8.4 g/L |
| Osmolarity (mOsmol/L) | 1487 |
| pH | 5.8 |
| Phosphate | 15 mEq/L |
| Potassium | 30 mEq/L |
| Rx Only | Yes |
| Sodium | 35 mEq/L |
| Storage Recommendations | Les préparations conservées dans des contenants en plastique Clarity à deux compartiments doivent être entreposées à une température comprise entre 15 °C et 25 °C, à l’abri de la lumière et protégées du gel. |
| Total Calories | 764 Kcal/L |
Carton
| Units per Case | 10.0 |
| Carton Weight | 29.0 lb. |
| Carton Length | 15.75 in. |
| Carton Width | 8.89 in. |
| Carton Height | 12.19 in. |
| Carton Volume | 0.99 fc |
| Item Number | JB6771P |
| Sales Unit | case |
| GTIN | 0809080001071 |
| GTIN-CS | 20809080001075 |
Do you want to save the changes before you leave?
We are processing your request, do not go back, refresh or close the window.
Please wait...
Please wait...



