Connecting care teams today for a more insightful tomorrow. Join us in this next step forward.
40 MEQ POT CHL IN 5% DEX&0.9%SOD CHL INJ,USP
Numéro de pièce : 2B2454
GTIN :
00085412467801
Ajouté à votre panier
Disponibilité des produits par emplacement de magasin
Heures
40 MEQ POT CHL IN 5% DEX&0.9%SOD CHL INJ,USP
Product Characteristics
| Volume | 1000.0 ml |
| Antireflux | Non |
| DEHP | Non |
| Sans PVC | Non |
| N'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel | Non |
| Résistant aux lipides | Non |
| Protecteur d'aiguille | Non |
| Suremballage requis | Non |
| Soupape anti-reflux | Non |
| Chlorure | 194 mg/L |
| Type de contenant | VIAFLEX |
| Contient un agent de conservation | Non |
| CONTROL-A-FLO | Non |
| Chambre compte-gouttes avec soupape à membrane filtrante | Non |
| Plage des volumes d'injection (mL) | 1030-1070 |
| Osmolarité (mOsmol/L) | 641 |
| En vente libre | Non |
| Téléphone | 4.5 |
| Potassium | 40 mg/L |
| Injection sous pression | Non |
| Sur ordonnance seulement | Oui |
| sodium | 154 mg/L |
| Densité | 1.03 |
| Conservation | Store at room temperature 15°C to 25°C |
| Calories totales | 170 Kcal/L |
Carton
| Capacité par caisse | 12.0 |
| Poids | 31.0 lb. |
| Longueur | 15.75 in. |
| Largeur | 10.0 in. |
| Hauteur | 10.0 in. |
| Volume | 0.91 fc |
| Item Number | 2B2454 |
| Unité de vente | case |
| UPN/GTIN de chaque unité | 00085412467801 |
Voulez - vous enregistrer les modifications avant de partir?
Nous traitons votre demande. Ne revenez pas en arrière, n'actualisez pas la fenêtre et ne fermez pas la fenêtre.
Veuillez patienter...
Veuillez patienter...



